
Time Table of Harbour Ferry 62 to and from Finkenwerder
Departures from Monday to Friday
from Landungsbrücken (Bridge 3)
Departures Monday to Friday from 31.03.2025–02.11.2025 from Landungsbrücken (Bridge 3)
Hour | Minute |
---|---|
5 | 15 45 |
6 | 15 45 |
7 | 00 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 55 |
10 – 18 | 10 25 40 55 |
19 | 10 30 45 |
20 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 |
22 | 00 15 45 |
23 | 15 45 |
from Altona (Fischmarkt)
Departures Monday to Friday from 31.03.2025–02.11.2025 from Altona (Fischmarkt).
Hour | Minute |
---|---|
5 | 20 50 |
6 | 20 50 |
7 | 05 20 35 50 |
8 | 05 20 35 50 |
9 | 05 20 35 50 |
10 – 18 | 01 16 31 46 |
19 | 01 16 36 51 |
20 | 05 20 35 50 |
21 | 05 20 35 50 |
22 | 05 20 50 |
23 | 20 50 |
from Dockland
Departures Monday to Friday from 31.03.2025–02.11.2025 from Dockland (Fischereihafen)
Hour | Minute |
---|---|
5 | 25 55 |
6 | 25 55 |
7 | 10 25 40 55 |
8 | 10 25 40 55 |
9 | 10 25 40 55 |
10 – 18 | 06 21 36 51 |
19 | 06 21 41 56 |
20 | 10 25 40 55 |
21 | 10 25 40 55 |
22 | 10 25 55 |
23 | 25 55 |
from Neumuehlen (Övelgönne)
Departures Monday to Friday from 31.03.2025–02.11.2025 from Neumühlen/Övelgönne
Hour | Minute |
---|---|
5 | 31 |
6 | 01 31 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 01 16 31 46 |
10 | 01 14 29 44 59 |
11 – 18 | 14 29 44 59 |
19 | 29 49 |
20 | 04 16 31 46 |
21 | 01 16 31 46 |
22 | 01 16 31 |
23 | 01 31 |
0 | 01 |
from Finkenwerder direction Landungsbrücken
Departures Monday to Friday from 31.03.2025–02.11.2025 from Finkenwerder direction Landungsbrücken.
Hour | Minute |
---|---|
5 | 15 45 |
6 | 15 45 |
7 | 00 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 35 50 |
11 – 19 | 05 20 35 50 |
20 | 00 15 30 45 |
20 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 |
22 | 00 15 45 |
23 | 15 45 |
Full schedule Monday–Friday, Saturday and Sunday available at HVV (PDF)